본문
특징
- 와이어 로프 호이스트 더블 레일 타입 LGM 호이스트 용량 : 2~100 TON
- Crane Rail 상에 주행하는 호이스트 Type으로서 설치가 간단하고 보수점검을 손쉽게 할 수 있습니다.
- 경쟁사와 비교하여 천정이 낮은 지역에도 설치가 간편합니다. (5톤 기준 호이스트 높이 - LGM : 540 / H사 : 570)
- 5톤 더블 레일형은 국내에서 유일하게 양정 8M도 생산합니다.
- 7.5톤 이상 호이스트는 국내에서 유일하게 기계식 비상 브레이크를 장착하여 대형사고를 방지합니다. (선택사양)
사양
용량 (Ton) | 2.8 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
양정 (M) | 6(12) | 6(12) | 8(12) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
권상 (Hoist) |
권상 속도 (M/min) |
고속 50/60Hz |
8.4/10 | 8.4/10 | 6.7/8.0/10 | 5.8/7.0/10 | 5.0/6.0/10 | 5.0/6.0/10 | 4.2/5.0/10 | 2.8/3.3/10 |
저속 50/60Hz |
5.6/6.7 | 5.6/6.7 | 4.4/5.3 | 3.8/4.6 | 3.7/4.5 | 3.7/4.5 | 3.1/3.75 | 2.1/2.5 | ||
권상 전동기 (kw×P) |
고속 | 5.3×4 | 5.3×4 | 7.5×4 | 10×4 | 12×6 | 20×6 | 20×6 | 20×6 | |
저속 | 3.6×6 | 3.6×6 | 5.0×6 | 6.7×6 | 9×8 | 15×8 | 15×8 | 15×8 | ||
와이어 로프 | 구조 | 6×29(FI) | 6×29(FI) | 6×29(FI) | 6×29(FI) | 6×29(FI) | 6×29(FI) | 6×29(FI) | 6×29(FI) | |
외경×줄수 | Ø9×4 | Ø9×4 | Ø11.2×4 | Ø14×4 | Ø16×4 | Ø20×4 | Ø22.4×4 | Ø25×4 | ||
권상 브레이크 | DC Magnet disc brake | AC Magnet disc brake | ||||||||
횡형 | 횡형 속도 (M/min) |
고속 50/60Hz |
15/18 | 15/18 | 15/18 | 15/18 | 15/18 | 15/18 | 15/18 | 15/18 |
저속 50/60Hz |
10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | ||
횡형 전동기 (kw×P) |
고속 | 0.6×4 | 0.6×4 | 0.6×4 | 1.0×4 | 1.0×4 | 1.8×4 | 1.8×4 | (1.8×4)×2 | |
저속 | 0.4×6 | 0.4×6 | 0.4×6 | 0.67×6 | 0.67×6 | 1.2×6 | 1.2×6 | (1.2×6)×2 | ||
횡형 브레이크 | DC Magnet disc brake | |||||||||
주요 치수 (mm) | A | 440(590) | 440(590) | 646(771) | 860 | 927 | 1047 | 1097 | 1310 | |
B | 711(881) | 711(881) | 920(1045) | 1129 | 1384 | 1235 | 1235 | 1285 | ||
C | 468 | 468 | 517 | 570 | 613 | 760 | 790 | 850 | ||
D | 605 | 605 | 418 | 583 | 630 | 703 | 723 | 802 | ||
H | 410 | 410 | 540 | 543 | 543 | 743 | 748 | 763 | ||
I | 125 | 125 | 167 | 170 | 170 | 220 | 220 | 220 | ||
J | 268 | 268 | 88 | 223 | 233 | 243 | 248 | 242 | ||
N | 345 | 345 | 346 | 630 | 710 | 860 | 910 | 1020 | ||
O | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 58 | 58 | 70 | ||
P | 150 | 150 | 150 | 190 | 190 | 250 | 250 | 250 | ||
Q | 175 | 175 | 175 | 225 | 225 | 285 | 285 | 285 | ||
L | 453(753) | 453(753) | 590(840) | 910 | 870 | 960 | 945 | 990 | ||
R | 650(950) | 650(950) | 900(1150) | 1150 | 1150 | 1200 | 1300 | 1400 | ||
W | 680 | 680 | 680 | 760 | 840 | 1000 | 1045 | 1190 | ||
제품중량 (kg) | 425(475) | 425(475) | 600(680) | 1030 | 1430 | 2240 | 2730 | 3940 | ||
레일 사양 (kg/m) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 27 |
- ( ) 치수는 양정 12M임
- 횡행(저속)은 현재 개발중임