본문
Double Rail Type Hoist With Motor-Driven Trolley (HD)
사양
| Capacity (ton) | 35 | 40, 50 | 60 | 70 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoist | Lift height (m) | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Hoisting speed (m/min) | High speed | 50Hz | 4 | 2.7 | 2 | 2 | |
| 60Hz | 4.8 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | |||
| Hoisting motor (kw×P) | 33×6 | 33×6 | 33×6 | 33×6 | |||
| Wire rope | Construction | 6×Fi(25) | 6×Fi(25) | 6×Fi(25) | 6×Fi(25) | ||
| Dia.(mm)×No. of ropes | 28×4 | 28×6 | 28×8 | 28×8 | |||
| Brake | DC magnet disc | ||||||
| Traversing | Traversing speed (m/min) | High speed | 50Hz | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 
| 60Hz | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Low speed | 50Hz | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | ||
| 60Hz | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Traversing motor (kw×P) | High speed | 2.2×4 | 2.2×4 (2 Units) | 2.2×4 (2 Units) | 2.2×4 (2 Units) | ||
| Low speed | 1.5×6 | 1.5×6 (2 Units) | 1.5×6 (2 Units) | 1.5×6 (2 Units) | |||
| Brake | DC magnet disc | ||||||
| Dimension (approx.)(mm) | H | 1490 | 1680 | 1780 | 1780 | ||
| R | 1600 | 2300 | 2800 | 2800 | |||
| A | 1025 | 1432 | 1407 | 1407 | |||
| B | 955 | 1243 | 1268 | 1268 | |||
| C | 1028 | 1180 | 1205 | 1205 | |||
| G | 1458 | 1783 | 2033 | 2033 | |||
| K | 1520 | 1845 | 2095 | 2095 | |||
| W | 1550 | 2125 | 2075 | 2075 | |||
| L | 1020 | 1648 | 2002 | 2002 | |||
| M(N) | 215(215) | 275(275) | 300(300) | 300(300) | |||
| P | 355 | 450 | 500 | 500 | |||
| D | 70 | 80 | 80 | 80 | |||
| Weight (approx.)(kg) | 5200 | 7000 | 9000 | 9000 | |||
| Rail (kg/m) | 37 | 50 | 50 | 50 | |||



